Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 | 03:54 | 04:14 | 05:50 | 13:18 | 17:10 | 20:25 | 22:08 |
02 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 | 03:53 | 04:13 | 05:50 | 13:18 | 17:10 | 20:26 | 22:09 |
03 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 | 03:51 | 04:11 | 05:49 | 13:18 | 17:11 | 20:27 | 22:11 |
04 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 | 03:50 | 04:10 | 05:48 | 13:18 | 17:11 | 20:28 | 22:12 |
05 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 | 03:49 | 04:09 | 05:47 | 13:18 | 17:11 | 20:29 | 22:13 |
06 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 | 03:47 | 04:07 | 05:47 | 13:18 | 17:11 | 20:30 | 22:14 |
07 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 | 03:46 | 04:06 | 05:46 | 13:18 | 17:11 | 20:31 | 22:16 |
08 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 | 03:45 | 04:05 | 05:45 | 13:18 | 17:12 | 20:31 | 22:17 |
09 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 | 03:44 | 04:04 | 05:45 | 13:18 | 17:12 | 20:32 | 22:18 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 | 03:43 | 04:03 | 05:44 | 13:18 | 17:12 | 20:33 | 22:19 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 | 03:42 | 04:02 | 05:43 | 13:18 | 17:12 | 20:34 | 22:21 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 | 03:41 | 04:01 | 05:43 | 13:18 | 17:13 | 20:35 | 22:22 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 | 03:40 | 04:00 | 05:42 | 13:19 | 17:13 | 20:35 | 22:23 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 | 03:39 | 03:59 | 05:42 | 13:19 | 17:13 | 20:36 | 22:24 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 | 03:38 | 03:58 | 05:41 | 13:19 | 17:13 | 20:37 | 22:25 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 | 03:37 | 03:57 | 05:41 | 13:19 | 17:13 | 20:38 | 22:26 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 | 03:36 | 03:56 | 05:40 | 13:19 | 17:14 | 20:38 | 22:27 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 | 03:35 | 03:55 | 05:40 | 13:19 | 17:14 | 20:39 | 22:28 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 | 03:34 | 03:54 | 05:40 | 13:19 | 17:14 | 20:40 | 22:29 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 | 03:34 | 03:54 | 05:39 | 13:20 | 17:14 | 20:40 | 22:30 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 | 03:33 | 03:53 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:41 | 22:31 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 | 03:32 | 03:52 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:41 | 22:32 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 | 03:32 | 03:52 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:42 | 22:33 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 | 03:31 | 03:51 | 05:38 | 13:20 | 17:15 | 20:43 | 22:33 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 | 03:31 | 03:51 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:43 | 22:34 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:44 | 22:35 |
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:44 | 22:36 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:45 | 22:36 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:21 | 17:17 | 20:45 | 22:37 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:22 | 17:17 | 20:45 | 22:37 |
24.4.18
İzmir için İmsakiye
Ankara için İmsakiye
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 | 03:23 | 03:43 | 05:24 | 12:55 | 16:50 | 20:06 | 21:53 |
02 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 | 03:22 | 03:42 | 05:23 | 12:55 | 16:50 | 20:07 | 21:54 |
03 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 | 03:20 | 03:40 | 05:23 | 12:55 | 16:50 | 20:08 | 21:56 |
04 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 | 03:19 | 03:39 | 05:22 | 12:55 | 16:51 | 20:09 | 21:57 |
05 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 | 03:17 | 03:37 | 05:21 | 12:55 | 16:51 | 20:10 | 21:58 |
06 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 | 03:16 | 03:36 | 05:20 | 12:55 | 16:51 | 20:11 | 22:00 |
07 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 | 03:15 | 03:35 | 05:19 | 12:55 | 16:51 | 20:12 | 22:01 |
08 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 12:55 | 16:52 | 20:13 | 22:02 |
09 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 | 03:12 | 03:32 | 05:18 | 12:56 | 16:52 | 20:14 | 22:04 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 | 03:11 | 03:31 | 05:17 | 12:56 | 16:52 | 20:14 | 22:05 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 | 03:10 | 03:30 | 05:17 | 12:56 | 16:53 | 20:15 | 22:06 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 | 03:08 | 03:28 | 05:16 | 12:56 | 16:53 | 20:16 | 22:07 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 | 03:07 | 03:27 | 05:15 | 12:56 | 16:53 | 20:17 | 22:09 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 | 03:06 | 03:26 | 05:15 | 12:56 | 16:53 | 20:18 | 22:10 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 | 03:05 | 03:25 | 05:14 | 12:56 | 16:54 | 20:18 | 22:11 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 | 03:04 | 03:24 | 05:14 | 12:56 | 16:54 | 20:19 | 22:12 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 | 03:03 | 03:23 | 05:13 | 12:56 | 16:54 | 20:20 | 22:13 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 | 03:02 | 03:22 | 05:13 | 12:57 | 16:54 | 20:21 | 22:14 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 | 03:01 | 03:21 | 05:13 | 12:57 | 16:55 | 20:21 | 22:15 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 | 03:01 | 03:21 | 05:12 | 12:57 | 16:55 | 20:22 | 22:16 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 | 03:00 | 03:20 | 05:12 | 12:57 | 16:55 | 20:23 | 22:17 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 | 02:59 | 03:19 | 05:12 | 12:57 | 16:55 | 20:23 | 22:18 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 | 02:59 | 03:19 | 05:11 | 12:58 | 16:56 | 20:24 | 22:19 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 | 02:58 | 03:18 | 05:11 | 12:58 | 16:56 | 20:24 | 22:20 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 | 02:57 | 03:17 | 05:11 | 12:58 | 16:56 | 20:25 | 22:21 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 | 02:57 | 03:17 | 05:11 | 12:58 | 16:56 | 20:25 | 22:22 |
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 | 02:56 | 03:16 | 05:11 | 12:58 | 16:57 | 20:26 | 22:22 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 | 02:56 | 03:16 | 05:11 | 12:59 | 16:57 | 20:26 | 22:23 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 | 02:56 | 03:16 | 05:11 | 12:59 | 16:57 | 20:27 | 22:24 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 | 02:56 | 03:16 | 05:11 | 12:59 | 16:57 | 20:27 | 22:24 |
İstanbul için imsakiye
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 | 03:32 | 03:52 | 05:37 | 13:11 | 17:07 | 20:25 | 22:14 |
02 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 | 03:31 | 03:51 | 05:36 | 13:11 | 17:08 | 20:26 | 22:16 |
03 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 | 03:29 | 03:49 | 05:35 | 13:11 | 17:08 | 20:27 | 22:17 |
04 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 | 03:28 | 03:48 | 05:34 | 13:11 | 17:08 | 20:27 | 22:18 |
05 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 | 03:26 | 03:46 | 05:34 | 13:11 | 17:08 | 20:28 | 22:20 |
06 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 | 03:25 | 03:45 | 05:33 | 13:11 | 17:09 | 20:29 | 22:21 |
07 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 | 03:23 | 03:43 | 05:32 | 13:11 | 17:09 | 20:30 | 22:23 |
08 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 | 03:22 | 03:42 | 05:31 | 13:11 | 17:09 | 20:31 | 22:24 |
09 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 | 03:20 | 03:40 | 05:31 | 13:11 | 17:10 | 20:32 | 22:26 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 | 03:19 | 03:39 | 05:30 | 13:11 | 17:10 | 20:33 | 22:27 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 | 03:18 | 03:38 | 05:29 | 13:11 | 17:10 | 20:34 | 22:28 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 | 03:16 | 03:36 | 05:29 | 13:11 | 17:10 | 20:35 | 22:30 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 | 03:15 | 03:35 | 05:28 | 13:11 | 17:11 | 20:35 | 22:31 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 | 03:14 | 03:34 | 05:27 | 13:12 | 17:11 | 20:36 | 22:32 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 | 03:13 | 03:33 | 05:27 | 13:12 | 17:11 | 20:37 | 22:34 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 | 03:12 | 03:32 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:38 | 22:35 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 | 03:11 | 03:31 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:39 | 22:36 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 | 03:10 | 03:30 | 05:25 | 13:12 | 17:12 | 20:39 | 22:37 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 | 03:09 | 03:29 | 05:25 | 13:12 | 17:12 | 20:40 | 22:38 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:13 | 17:13 | 20:41 | 22:39 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 | 03:07 | 03:27 | 05:24 | 13:13 | 17:13 | 20:41 | 22:40 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 | 03:06 | 03:26 | 05:24 | 13:13 | 17:13 | 20:42 | 22:41 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 | 03:05 | 03:25 | 05:24 | 13:13 | 17:14 | 20:43 | 22:42 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 | 03:05 | 03:25 | 05:23 | 13:13 | 17:14 | 20:43 | 22:43 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 | 03:04 | 03:24 | 05:23 | 13:13 | 17:14 | 20:44 | 22:44 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 | 03:04 | 03:24 | 05:23 | 13:14 | 17:14 | 20:44 | 22:45 |
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 | 03:03 | 03:23 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:45 | 22:46 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 | 03:03 | 03:23 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:45 | 22:46 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:46 | 22:47 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:46 | 22:48 |
23.4.18
Dünyada nükleer santrali olan ülkeler
Dünyada halen 30 ülkede 438 nükleer santral reaktörü enerji üretiminde kullanılırken, 42 nükleer santral inşa aşamasında bulunuyor. İşte ülkeler ve nükleer santral sayıları:
Arjantin
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 935 MW
Üretilen Enerji (yüzde)6,18
Ermenistan
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 376 MW
Üretilen Enerji (yüzde)39,35
Belçika
Nükleer Reaktör Sayısı 7
Kurulu Gücü 5.824 MW
Üretilen Enerji (yüzde)53,76
Brezilya
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.766 MW
Üretilen Enerji (yüzde)3,12
Bulgaristan
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.906 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,92
Kanada
Nükleer Reaktör Sayısı 18
Kurulu Gücü 12.577 MW
Üretilen Enerji (yüzde)14,80
Çin
Nükleer Reaktör Sayısı 11
Kurulu Gücü 8.438 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,15
Çek Cumhuriyeti
Nükleer Reaktör Sayısı 6
Kurulu Gücü 3.634 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,45
Finlandiya
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 2.696 MW
Üretilen Enerji (yüzde)29,73
Fransa
Nükleer Reaktör Sayısı 59
Kurulu Gücü 63.260 MW
Üretilen Enerji (yüzde)76,18
Almanya
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 20.470 MW
Üretilen Enerji (yüzde)28,82
Macaristan
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.859 MW
Üretilen Enerji (yüzde)37,15
Hindistan
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 3.782 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,03
Japonya
Nükleer Reaktör Sayısı 55
Kurulu Gücü 47.278 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 24,93
Güney Kore
Nükleer Reaktör Sayısı 20
Kurulu Gücü 17.647 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 35,62
Litvanya
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 1.185 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 72,89
Meksika
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.300 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 4,04
Hollanda
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 482 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 3,80
Pakistan
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 425 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 1,91
Romanya
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.300 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 17,54
Rusya
Nükleer Reaktör Sayısı 31
Kurulu Gücü 21.743 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 16,86
Slovakya
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.711 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 56,42
Slovenya
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 666 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 41,71
Güney Afrika
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.800 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 5,25
İspanya
Nükleer Reaktör Sayısı 8
Kurulu Gücü 7.450 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 18,27
İsveç
Nükleer Reaktör Sayısı 10
Kurulu Gücü 8.996 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 42,04
İsviçre
Nükleer Reaktör Sayısı 5
Kurulu Gücü 3.220 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 39,22
İngiltere
Nükleer Reaktör Sayısı 19
Kurulu Gücü 10.097 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 13,45
Ukrayna
Nükleer Reaktör Sayısı 15
Kurulu Gücü 13.107 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 47,40
ABD
Nükleer Reaktör Sayısı 104
Kurulu Gücü 100.683 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 19,66
TOPLAM
Nükleer Reaktör Sayısı 438
Kurulu Gücü 371.562 MW
Üretilen Enerji (yüzde)17,71
Bu kadar nükleer santral varken üstüne Amerika da 104 tane santral varken Türkiye'de kurulmamasını istemesi çok şaşırtıcı
Nükleer Santraller çok zararlı değildir hatta yararlıdır
uzman kişilerce kontrol edildiğinde hiçbir sorun çıkarmaz
çernobil yada fukuşima da yaşanan kazalarda teknik hatalar yüzünden oluşan kazalar oluşmuştur onun dışında hiçbir zararı yoktur karbon gazı salımı vb zararlı gazlar ozana salmaz çıkarmaz
Türkiye de istenmemenin nedeni dışa bağımlılığı azaltmamak içindir
Arjantin
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 935 MW
Üretilen Enerji (yüzde)6,18
Ermenistan
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 376 MW
Üretilen Enerji (yüzde)39,35
Belçika
Nükleer Reaktör Sayısı 7
Kurulu Gücü 5.824 MW
Üretilen Enerji (yüzde)53,76
Brezilya
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.766 MW
Üretilen Enerji (yüzde)3,12
Bulgaristan
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.906 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,92
Kanada
Nükleer Reaktör Sayısı 18
Kurulu Gücü 12.577 MW
Üretilen Enerji (yüzde)14,80
Çin
Nükleer Reaktör Sayısı 11
Kurulu Gücü 8.438 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,15
Çek Cumhuriyeti
Nükleer Reaktör Sayısı 6
Kurulu Gücü 3.634 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,45
Finlandiya
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 2.696 MW
Üretilen Enerji (yüzde)29,73
Fransa
Nükleer Reaktör Sayısı 59
Kurulu Gücü 63.260 MW
Üretilen Enerji (yüzde)76,18
Almanya
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 20.470 MW
Üretilen Enerji (yüzde)28,82
Macaristan
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.859 MW
Üretilen Enerji (yüzde)37,15
Hindistan
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 3.782 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,03
Japonya
Nükleer Reaktör Sayısı 55
Kurulu Gücü 47.278 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 24,93
Güney Kore
Nükleer Reaktör Sayısı 20
Kurulu Gücü 17.647 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 35,62
Litvanya
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 1.185 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 72,89
Meksika
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.300 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 4,04
Hollanda
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 482 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 3,80
Pakistan
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 425 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 1,91
Romanya
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.300 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 17,54
Rusya
Nükleer Reaktör Sayısı 31
Kurulu Gücü 21.743 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 16,86
Slovakya
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.711 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 56,42
Slovenya
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 666 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 41,71
Güney Afrika
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.800 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 5,25
İspanya
Nükleer Reaktör Sayısı 8
Kurulu Gücü 7.450 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 18,27
İsveç
Nükleer Reaktör Sayısı 10
Kurulu Gücü 8.996 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 42,04
İsviçre
Nükleer Reaktör Sayısı 5
Kurulu Gücü 3.220 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 39,22
İngiltere
Nükleer Reaktör Sayısı 19
Kurulu Gücü 10.097 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 13,45
Ukrayna
Nükleer Reaktör Sayısı 15
Kurulu Gücü 13.107 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 47,40
ABD
Nükleer Reaktör Sayısı 104
Kurulu Gücü 100.683 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 19,66
TOPLAM
Nükleer Reaktör Sayısı 438
Kurulu Gücü 371.562 MW
Üretilen Enerji (yüzde)17,71
Bu kadar nükleer santral varken üstüne Amerika da 104 tane santral varken Türkiye'de kurulmamasını istemesi çok şaşırtıcı
Nükleer Santraller çok zararlı değildir hatta yararlıdır
uzman kişilerce kontrol edildiğinde hiçbir sorun çıkarmaz
çernobil yada fukuşima da yaşanan kazalarda teknik hatalar yüzünden oluşan kazalar oluşmuştur onun dışında hiçbir zararı yoktur karbon gazı salımı vb zararlı gazlar ozana salmaz çıkarmaz
Türkiye de istenmemenin nedeni dışa bağımlılığı azaltmamak içindir
13.4.18
miraç kandil duasu
Ya Rab bizi ana babamızı bütün müminleri hesap gününde himayen de eyle ya Rab.
"Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."
Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen lutfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab.
"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."
Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sen bağışlayan Mevlasın, kulun dileği çoğaldıkça lutfu, bağışı çoğalan mevlasın.
"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin..."
“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.”
Ya Rab affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Ya Rab.
"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"
Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan'ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi affeyle lutfeyle Ya Rab...
Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat "Amin" deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.
Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil
Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..
Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..
Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin…Ve Selemun Alel Murselin
Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın elçisi
Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın sevgilisi
Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım'ızın rızası için el Fatiha...
Bismillahirrahmanirrahim.
"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn." (Amin...)
"Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."
Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen lutfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab.
"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."
Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sen bağışlayan Mevlasın, kulun dileği çoğaldıkça lutfu, bağışı çoğalan mevlasın.
"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin..."
“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.”
Ya Rab affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Ya Rab.
"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"
Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan'ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi affeyle lutfeyle Ya Rab...
Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat "Amin" deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.
Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil
Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..
Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..
Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin…Ve Selemun Alel Murselin
Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın elçisi
Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın sevgilisi
Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım'ızın rızası için el Fatiha...
Bismillahirrahmanirrahim.
"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn." (Amin...)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)