instagram twitter linkedin github youtube

24.4.18

İzmir için İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 Ramazan 143916 Mayıs 201803:5404:1405:5013:1817:1020:2522:08
02 Ramazan 143917 Mayıs 201803:5304:1305:5013:1817:1020:2622:09
03 Ramazan 143918 Mayıs 201803:5104:1105:4913:1817:1120:2722:11
04 Ramazan 143919 Mayıs 201803:5004:1005:4813:1817:1120:2822:12
05 Ramazan 143920 Mayıs 201803:4904:0905:4713:1817:1120:2922:13
06 Ramazan 143921 Mayıs 201803:4704:0705:4713:1817:1120:3022:14
07 Ramazan 143922 Mayıs 201803:4604:0605:4613:1817:1120:3122:16
08 Ramazan 143923 Mayıs 201803:4504:0505:4513:1817:1220:3122:17
09 Ramazan 143924 Mayıs 201803:4404:0405:4513:1817:1220:3222:18
10 Ramazan 143925 Mayıs 201803:4304:0305:4413:1817:1220:3322:19
11 Ramazan 143926 Mayıs 201803:4204:0205:4313:1817:1220:3422:21
12 Ramazan 143927 Mayıs 201803:4104:0105:4313:1817:1320:3522:22
13 Ramazan 143928 Mayıs 201803:4004:0005:4213:1917:1320:3522:23
14 Ramazan 143929 Mayıs 201803:3903:5905:4213:1917:1320:3622:24
15 Ramazan 143930 Mayıs 201803:3803:5805:4113:1917:1320:3722:25
16 Ramazan 143931 Mayıs 201803:3703:5705:4113:1917:1320:3822:26
17 Ramazan 14391 Haziran 201803:3603:5605:4013:1917:1420:3822:27
18 Ramazan 14392 Haziran 201803:3503:5505:4013:1917:1420:3922:28
19 Ramazan 14393 Haziran 201803:3403:5405:4013:1917:1420:4022:29
20 Ramazan 14394 Haziran 201803:3403:5405:3913:2017:1420:4022:30
21 Ramazan 14395 Haziran 201803:3303:5305:3913:2017:1520:4122:31
22 Ramazan 14396 Haziran 201803:3203:5205:3913:2017:1520:4122:32
23 Ramazan 14397 Haziran 201803:3203:5205:3913:2017:1520:4222:33
24 Ramazan 14398 Haziran 201803:3103:5105:3813:2017:1520:4322:33
25 Ramazan 14399 Haziran 201803:3103:5105:3813:2117:1620:4322:34
26 Ramazan 143910 Haziran 201803:3003:5005:3813:2117:1620:4422:35
27 Ramazan 143911 Haziran 201803:3003:5005:3813:2117:1620:4422:36
28 Ramazan 143912 Haziran 201803:3003:5005:3813:2117:1620:4522:36
29 Ramazan 143913 Haziran 201803:2903:4905:3813:2117:1720:4522:37
30 Ramazan 143914 Haziran 201803:2903:4905:3813:2217:1720:4522:37

Ankara için İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 Ramazan 143916 Mayıs 201803:2303:4305:2412:5516:5020:0621:53
02 Ramazan 143917 Mayıs 201803:2203:4205:2312:5516:5020:0721:54
03 Ramazan 143918 Mayıs 201803:2003:4005:2312:5516:5020:0821:56
04 Ramazan 143919 Mayıs 201803:1903:3905:2212:5516:5120:0921:57
05 Ramazan 143920 Mayıs 201803:1703:3705:2112:5516:5120:1021:58
06 Ramazan 143921 Mayıs 201803:1603:3605:2012:5516:5120:1122:00
07 Ramazan 143922 Mayıs 201803:1503:3505:1912:5516:5120:1222:01
08 Ramazan 143923 Mayıs 201803:1303:3305:1912:5516:5220:1322:02
09 Ramazan 143924 Mayıs 201803:1203:3205:1812:5616:5220:1422:04
10 Ramazan 143925 Mayıs 201803:1103:3105:1712:5616:5220:1422:05
11 Ramazan 143926 Mayıs 201803:1003:3005:1712:5616:5320:1522:06
12 Ramazan 143927 Mayıs 201803:0803:2805:1612:5616:5320:1622:07
13 Ramazan 143928 Mayıs 201803:0703:2705:1512:5616:5320:1722:09
14 Ramazan 143929 Mayıs 201803:0603:2605:1512:5616:5320:1822:10
15 Ramazan 143930 Mayıs 201803:0503:2505:1412:5616:5420:1822:11
16 Ramazan 143931 Mayıs 201803:0403:2405:1412:5616:5420:1922:12
17 Ramazan 14391 Haziran 201803:0303:2305:1312:5616:5420:2022:13
18 Ramazan 14392 Haziran 201803:0203:2205:1312:5716:5420:2122:14
19 Ramazan 14393 Haziran 201803:0103:2105:1312:5716:5520:2122:15
20 Ramazan 14394 Haziran 201803:0103:2105:1212:5716:5520:2222:16
21 Ramazan 14395 Haziran 201803:0003:2005:1212:5716:5520:2322:17
22 Ramazan 14396 Haziran 201802:5903:1905:1212:5716:5520:2322:18
23 Ramazan 14397 Haziran 201802:5903:1905:1112:5816:5620:2422:19
24 Ramazan 14398 Haziran 201802:5803:1805:1112:5816:5620:2422:20
25 Ramazan 14399 Haziran 201802:5703:1705:1112:5816:5620:2522:21
26 Ramazan 143910 Haziran 201802:5703:1705:1112:5816:5620:2522:22
27 Ramazan 143911 Haziran 201802:5603:1605:1112:5816:5720:2622:22
28 Ramazan 143912 Haziran 201802:5603:1605:1112:5916:5720:2622:23
29 Ramazan 143913 Haziran 201802:5603:1605:1112:5916:5720:2722:24
30 Ramazan 143914 Haziran 201802:5603:1605:1112:5916:5720:2722:24

İstanbul için imsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 Ramazan 143916 Mayıs 201803:3203:5205:3713:1117:0720:2522:14
02 Ramazan 143917 Mayıs 201803:3103:5105:3613:1117:0820:2622:16
03 Ramazan 143918 Mayıs 201803:2903:4905:3513:1117:0820:2722:17
04 Ramazan 143919 Mayıs 201803:2803:4805:3413:1117:0820:2722:18
05 Ramazan 143920 Mayıs 201803:2603:4605:3413:1117:0820:2822:20
06 Ramazan 143921 Mayıs 201803:2503:4505:3313:1117:0920:2922:21
07 Ramazan 143922 Mayıs 201803:2303:4305:3213:1117:0920:3022:23
08 Ramazan 143923 Mayıs 201803:2203:4205:3113:1117:0920:3122:24
09 Ramazan 143924 Mayıs 201803:2003:4005:3113:1117:1020:3222:26
10 Ramazan 143925 Mayıs 201803:1903:3905:3013:1117:1020:3322:27
11 Ramazan 143926 Mayıs 201803:1803:3805:2913:1117:1020:3422:28
12 Ramazan 143927 Mayıs 201803:1603:3605:2913:1117:1020:3522:30
13 Ramazan 143928 Mayıs 201803:1503:3505:2813:1117:1120:3522:31
14 Ramazan 143929 Mayıs 201803:1403:3405:2713:1217:1120:3622:32
15 Ramazan 143930 Mayıs 201803:1303:3305:2713:1217:1120:3722:34
16 Ramazan 143931 Mayıs 201803:1203:3205:2613:1217:1220:3822:35
17 Ramazan 14391 Haziran 201803:1103:3105:2613:1217:1220:3922:36
18 Ramazan 14392 Haziran 201803:1003:3005:2513:1217:1220:3922:37
19 Ramazan 14393 Haziran 201803:0903:2905:2513:1217:1220:4022:38
20 Ramazan 14394 Haziran 201803:0803:2805:2513:1317:1320:4122:39
21 Ramazan 14395 Haziran 201803:0703:2705:2413:1317:1320:4122:40
22 Ramazan 14396 Haziran 201803:0603:2605:2413:1317:1320:4222:41
23 Ramazan 14397 Haziran 201803:0503:2505:2413:1317:1420:4322:42
24 Ramazan 14398 Haziran 201803:0503:2505:2313:1317:1420:4322:43
25 Ramazan 14399 Haziran 201803:0403:2405:2313:1317:1420:4422:44
26 Ramazan 143910 Haziran 201803:0403:2405:2313:1417:1420:4422:45
27 Ramazan 143911 Haziran 201803:0303:2305:2313:1417:1520:4522:46
28 Ramazan 143912 Haziran 201803:0303:2305:2313:1417:1520:4522:46
29 Ramazan 143913 Haziran 201803:0203:2205:2313:1417:1520:4622:47
30 Ramazan 143914 Haziran 201803:0203:2205:2313:1417:1520:4622:48

23.4.18

Dünyada nükleer santrali olan ülkeler

Dünyada halen 30 ülkede 438 nükleer santral reaktörü enerji üretiminde kullanılırken, 42 nükleer santral inşa aşamasında bulunuyor. İşte ülkeler ve nükleer santral sayıları:

Arjantin 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 935 MW
Üretilen Enerji (yüzde)6,18


Ermenistan 
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 376 MW
Üretilen Enerji (yüzde)39,35


Belçika 
Nükleer Reaktör Sayısı 7
Kurulu Gücü 5.824 MW
Üretilen Enerji (yüzde)53,76

Brezilya 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.766 MW
Üretilen Enerji (yüzde)3,12

Bulgaristan 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.906 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,92

Kanada 
Nükleer Reaktör Sayısı 18
Kurulu Gücü 12.577 MW
Üretilen Enerji (yüzde)14,80

Çin 
Nükleer Reaktör Sayısı 11
Kurulu Gücü 8.438 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,15

Çek Cumhuriyeti 
Nükleer Reaktör Sayısı 6
Kurulu Gücü 3.634 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,45

Finlandiya 
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 2.696 MW
Üretilen Enerji (yüzde)29,73

Fransa 
Nükleer Reaktör Sayısı 59
Kurulu Gücü 63.260 MW
Üretilen Enerji (yüzde)76,18

Almanya 
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 20.470 MW
Üretilen Enerji (yüzde)28,82

Macaristan 
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.859 MW
Üretilen Enerji (yüzde)37,15

Hindistan 
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 3.782 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,03

Japonya 
Nükleer Reaktör Sayısı 55
Kurulu Gücü 47.278 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 24,93

Güney Kore 
Nükleer Reaktör Sayısı 20
Kurulu Gücü 17.647 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 35,62

Litvanya 
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 1.185 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 72,89

Meksika 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.300 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 4,04

Hollanda 
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 482 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 3,80

Pakistan 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 425 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 1,91

Romanya 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.300 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 17,54

Rusya 
Nükleer Reaktör Sayısı 31
Kurulu Gücü 21.743 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 16,86

Slovakya 
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.711 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 56,42

Slovenya
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 666 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 41,71

Güney Afrika 
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.800 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 5,25

İspanya 
Nükleer Reaktör Sayısı 8
Kurulu Gücü 7.450 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 18,27

İsveç 
Nükleer Reaktör Sayısı 10
Kurulu Gücü 8.996 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 42,04

İsviçre 
Nükleer Reaktör Sayısı 5
Kurulu Gücü 3.220 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 39,22

İngiltere 
Nükleer Reaktör Sayısı 19
Kurulu Gücü 10.097 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 13,45

Ukrayna 
Nükleer Reaktör Sayısı 15
Kurulu Gücü 13.107 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 47,40

ABD 
Nükleer Reaktör Sayısı 104
Kurulu Gücü 100.683 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 19,66


TOPLAM 
Nükleer Reaktör Sayısı 438
Kurulu Gücü 371.562 MW
Üretilen Enerji (yüzde)17,71

Bu kadar nükleer santral varken üstüne Amerika da 104 tane santral varken Türkiye'de kurulmamasını istemesi çok şaşırtıcı
Nükleer Santraller çok zararlı değildir hatta yararlıdır
uzman kişilerce kontrol edildiğinde hiçbir sorun çıkarmaz
çernobil yada fukuşima da yaşanan kazalarda teknik hatalar yüzünden oluşan kazalar oluşmuştur onun dışında hiçbir zararı yoktur karbon gazı salımı vb zararlı gazlar ozana salmaz çıkarmaz
Türkiye de istenmemenin nedeni dışa bağımlılığı azaltmamak içindir

13.4.18

miraç kandil duasu

Ya Rab bizi ana babamızı bütün müminleri hesap gününde himayen de eyle ya Rab.

"Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."

Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen lutfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab.

 "Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sen bağışlayan Mevlasın, kulun dileği çoğaldıkça lutfu, bağışı çoğalan mevlasın.

"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin..."

“Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.”

Ya Rab affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Ya Rab.

"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"

Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan'ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi affeyle lutfeyle Ya Rab...

Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat "Amin" deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..

Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin…Ve Selemun Alel Murselin

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın elçisi

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın sevgilisi

Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım'ızın rızası için el Fatiha...

Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn." (Amin...)