| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|
| 01 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 | 03:05 | 03:25 | 05:02 | 12:29 | 16:22 | 19:37 | 21:20 | 
| 02 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 | 03:04 | 03:24 | 05:01 | 12:29 | 16:22 | 19:38 | 21:22 | 
| 03 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 | 03:02 | 03:22 | 05:00 | 12:29 | 16:23 | 19:39 | 21:23 | 
| 04 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 | 03:01 | 03:21 | 05:00 | 12:30 | 16:23 | 19:40 | 21:24 | 
| 05 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 | 03:00 | 03:20 | 04:59 | 12:30 | 16:23 | 19:41 | 21:26 | 
| 06 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 | 02:58 | 03:18 | 04:58 | 12:30 | 16:23 | 19:42 | 21:27 | 
| 07 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 | 02:57 | 03:17 | 04:57 | 12:30 | 16:24 | 19:42 | 21:28 | 
| 08 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 | 02:56 | 03:16 | 04:57 | 12:30 | 16:24 | 19:43 | 21:29 | 
| 09 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 | 02:55 | 03:15 | 04:56 | 12:30 | 16:24 | 19:44 | 21:31 | 
| 10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 | 02:54 | 03:14 | 04:55 | 12:30 | 16:24 | 19:45 | 21:32 | 
| 11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 | 02:52 | 03:12 | 04:55 | 12:30 | 16:25 | 19:46 | 21:33 | 
| 12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 | 02:51 | 03:11 | 04:54 | 12:30 | 16:25 | 19:47 | 21:34 | 
| 13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 | 02:50 | 03:10 | 04:54 | 12:30 | 16:25 | 19:47 | 21:35 | 
| 14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 | 02:49 | 03:09 | 04:53 | 12:30 | 16:25 | 19:48 | 21:36 | 
| 15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 | 02:48 | 03:08 | 04:53 | 12:31 | 16:26 | 19:49 | 21:38 | 
| 16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 | 02:48 | 03:08 | 04:52 | 12:31 | 16:26 | 19:50 | 21:39 | 
| 17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 | 02:47 | 03:07 | 04:52 | 12:31 | 16:26 | 19:50 | 21:40 | 
| 18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 | 02:46 | 03:06 | 04:52 | 12:31 | 16:26 | 19:51 | 21:41 | 
| 19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 | 02:45 | 03:05 | 04:51 | 12:31 | 16:26 | 19:52 | 21:42 | 
| 20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 | 02:44 | 03:04 | 04:51 | 12:31 | 16:27 | 19:52 | 21:43 | 
| 21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 | 02:44 | 03:04 | 04:51 | 12:32 | 16:27 | 19:53 | 21:43 | 
| 22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 | 02:43 | 03:03 | 04:50 | 12:32 | 16:27 | 19:53 | 21:44 | 
| 23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 | 02:42 | 03:02 | 04:50 | 12:32 | 16:27 | 19:54 | 21:45 | 
| 24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 | 02:42 | 03:02 | 04:50 | 12:32 | 16:28 | 19:55 | 21:46 | 
| 25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 | 02:41 | 03:01 | 04:50 | 12:32 | 16:28 | 19:55 | 21:47 | 
| 26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 | 02:41 | 03:01 | 04:50 | 12:32 | 16:28 | 19:56 | 21:47 | 
| 27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 | 02:41 | 03:01 | 04:49 | 12:33 | 16:28 | 19:56 | 21:48 | 
| 28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 | 02:40 | 03:00 | 04:49 | 12:33 | 16:29 | 19:57 | 21:49 | 
| 29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 | 02:40 | 03:00 | 04:49 | 12:33 | 16:29 | 19:57 | 21:49 | 
| 30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 | 02:40 | 03:00 | 04:49 | 12:33 | 16:29 | 19:57 | 21:50 | 
 
 
 
 
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|
| 01 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 | 03:49 | 04:09 | 05:49 | 13:18 | 17:13 | 20:29 | 22:14 | 
| 02 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 | 03:47 | 04:07 | 05:48 | 13:18 | 17:13 | 20:29 | 22:15 | 
| 03 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 | 03:46 | 04:06 | 05:47 | 13:18 | 17:13 | 20:30 | 22:17 | 
| 04 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 | 03:44 | 04:04 | 05:46 | 13:18 | 17:13 | 20:31 | 22:18 | 
| 05 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 | 03:43 | 04:03 | 05:45 | 13:18 | 17:14 | 20:32 | 22:19 | 
| 06 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 | 03:42 | 04:02 | 05:45 | 13:19 | 17:14 | 20:33 | 22:21 | 
| 07 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 | 03:40 | 04:00 | 05:44 | 13:19 | 17:14 | 20:34 | 22:22 | 
| 08 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 | 03:39 | 03:59 | 05:43 | 13:19 | 17:14 | 20:35 | 22:23 | 
| 09 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 | 03:38 | 03:58 | 05:42 | 13:19 | 17:15 | 20:36 | 22:25 | 
| 10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 | 03:37 | 03:57 | 05:42 | 13:19 | 17:15 | 20:36 | 22:26 | 
| 11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 | 03:35 | 03:55 | 05:41 | 13:19 | 17:15 | 20:37 | 22:27 | 
| 12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 | 03:34 | 03:54 | 05:41 | 13:19 | 17:15 | 20:38 | 22:28 | 
| 13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 | 03:33 | 03:53 | 05:40 | 13:19 | 17:16 | 20:39 | 22:30 | 
| 14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 | 03:32 | 03:52 | 05:39 | 13:19 | 17:16 | 20:40 | 22:31 | 
| 15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 | 03:31 | 03:51 | 05:39 | 13:19 | 17:16 | 20:40 | 22:32 | 
| 16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:20 | 17:16 | 20:41 | 22:33 | 
| 17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:20 | 17:17 | 20:42 | 22:34 | 
| 18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 | 03:28 | 03:48 | 05:38 | 13:20 | 17:17 | 20:43 | 22:35 | 
| 19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 | 03:28 | 03:48 | 05:37 | 13:20 | 17:17 | 20:43 | 22:36 | 
| 20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 | 03:27 | 03:47 | 05:37 | 13:20 | 17:18 | 20:44 | 22:37 | 
| 21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 | 03:26 | 03:46 | 05:37 | 13:20 | 17:18 | 20:45 | 22:38 | 
| 22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 | 03:25 | 03:45 | 05:36 | 13:21 | 17:18 | 20:45 | 22:39 | 
| 23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 | 03:25 | 03:45 | 05:36 | 13:21 | 17:18 | 20:46 | 22:40 | 
| 24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 | 03:24 | 03:44 | 05:36 | 13:21 | 17:19 | 20:46 | 22:41 | 
| 25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 | 03:24 | 03:44 | 05:36 | 13:21 | 17:19 | 20:47 | 22:42 | 
| 26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 | 03:23 | 03:43 | 05:36 | 13:21 | 17:19 | 20:47 | 22:42 | 
| 27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 | 03:23 | 03:43 | 05:35 | 13:22 | 17:19 | 20:48 | 22:43 | 
| 28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 | 03:22 | 03:42 | 05:35 | 13:22 | 17:20 | 20:48 | 22:44 | 
| 29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 | 03:22 | 03:42 | 05:35 | 13:22 | 17:20 | 20:49 | 22:44 | 
| 30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 | 03:22 | 03:42 | 05:35 | 13:22 | 17:20 | 20:49 | 22:45 | 
 
 
 
 
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|
| 01 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 | 03:54 | 04:14 | 05:50 | 13:18 | 17:10 | 20:25 | 22:08 | 
| 02 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 | 03:53 | 04:13 | 05:50 | 13:18 | 17:10 | 20:26 | 22:09 | 
| 03 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 | 03:51 | 04:11 | 05:49 | 13:18 | 17:11 | 20:27 | 22:11 | 
| 04 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 | 03:50 | 04:10 | 05:48 | 13:18 | 17:11 | 20:28 | 22:12 | 
| 05 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 | 03:49 | 04:09 | 05:47 | 13:18 | 17:11 | 20:29 | 22:13 | 
| 06 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 | 03:47 | 04:07 | 05:47 | 13:18 | 17:11 | 20:30 | 22:14 | 
| 07 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 | 03:46 | 04:06 | 05:46 | 13:18 | 17:11 | 20:31 | 22:16 | 
| 08 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 | 03:45 | 04:05 | 05:45 | 13:18 | 17:12 | 20:31 | 22:17 | 
| 09 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 | 03:44 | 04:04 | 05:45 | 13:18 | 17:12 | 20:32 | 22:18 | 
| 10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 | 03:43 | 04:03 | 05:44 | 13:18 | 17:12 | 20:33 | 22:19 | 
| 11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 | 03:42 | 04:02 | 05:43 | 13:18 | 17:12 | 20:34 | 22:21 | 
| 12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 | 03:41 | 04:01 | 05:43 | 13:18 | 17:13 | 20:35 | 22:22 | 
| 13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 | 03:40 | 04:00 | 05:42 | 13:19 | 17:13 | 20:35 | 22:23 | 
| 14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 | 03:39 | 03:59 | 05:42 | 13:19 | 17:13 | 20:36 | 22:24 | 
| 15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 | 03:38 | 03:58 | 05:41 | 13:19 | 17:13 | 20:37 | 22:25 | 
| 16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 | 03:37 | 03:57 | 05:41 | 13:19 | 17:13 | 20:38 | 22:26 | 
| 17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 | 03:36 | 03:56 | 05:40 | 13:19 | 17:14 | 20:38 | 22:27 | 
| 18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 | 03:35 | 03:55 | 05:40 | 13:19 | 17:14 | 20:39 | 22:28 | 
| 19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 | 03:34 | 03:54 | 05:40 | 13:19 | 17:14 | 20:40 | 22:29 | 
| 20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 | 03:34 | 03:54 | 05:39 | 13:20 | 17:14 | 20:40 | 22:30 | 
| 21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 | 03:33 | 03:53 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:41 | 22:31 | 
| 22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 | 03:32 | 03:52 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:41 | 22:32 | 
| 23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 | 03:32 | 03:52 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:42 | 22:33 | 
| 24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 | 03:31 | 03:51 | 05:38 | 13:20 | 17:15 | 20:43 | 22:33 | 
| 25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 | 03:31 | 03:51 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:43 | 22:34 | 
| 26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:44 | 22:35 | 
| 27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:44 | 22:36 | 
| 28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:45 | 22:36 | 
| 29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:21 | 17:17 | 20:45 | 22:37 | 
| 30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:22 | 17:17 | 20:45 | 22:37 |